“Zorlu koşullar için tasarlandı"
Sizi Fark Yaratan Kaliteyle Buluşturuyoruz
- ✔️ Tüm Ürünlerde %100 Orijinal ve Sertifikalı Malzeme
- ✔️ 2 Yıl Ürün Garantisi ile Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti
- ✔️ Endüstriyel Ortamlarda Test Edilmiş Üstün Dayanıklılık
- ✔️ Siparişe Özel Üretim ve Özenli Paketleme Süreci
Toshiba Daiseikai Duvar Tipi Split Klima
Mükemmel Toshiba Teknolojisi sayesinde işletme maliyetlerinizi minimize eder. Kış şartlarında tam performans, düşük ses seviyesi, montaj ve servis kolaylıkları ve A++’a ulaşan enerji verimlilik sınıfları ile tam konfor sağlar.
Yüksek Kalite
"Her aşamada kalite kontrolünden geçmiş güvenilir ürünler."
Kompakt Tasarım
"Alan tasarrufu sağlayan modern ve sade yapı."
Yüksek Performans
"Zorlu koşullarda dahi istikrarlı ve güçlü çalışma performansı."
Güvenilir Marka
"Binlerce kullanıcı tarafından tercih edilen kurumsal marka güvencesi."
Toshiba DAISEIKAI™ 10 – Duvar Tipi Split Klima (R32)
🔇 19 dB(A)’ya Kadar Ultra Sessiz | ⚡ A+++ / A+++ Verimlilik | 🌡️ Geniş Çalışma Aralığı (C:-15~46°C / H:-20~24°C) | 📊 SEER 10.7’ye, SCOP 5.3’e Kadar | 📱 Dahili Wi-Fi & Akıllı Algılama
Toshiba DAISEIKAI 10; üstün enerji verimliliği, ultra düşük ses seviyesi, **dahili Wi-Fi** ve akıllı algılama (doluluk/hareket) özellikleriyle premium konfor sunar. Sürdürülebilir malzeme kullanımı ve gelişmiş filtre/iyonizer teknolojileriyle sağlıklı iç hava kalitesini destekler.
- Soğutma ve ısıtmada A+++ enerji sınıfı (modele göre)
- 19 dB(A)’ya kadar sessiz iç ünite, düşük gürültülü dış ünite
- Dahili Wi-Fi, akıllı uygulama ve sesli asistan uyumu
- Akıllı algılama: dolaylı/doğrudan üfleme, doluluk & hareket takibi
- Plazma iyonizer + Ultra Temiz filtre (PM2.5) + reçine kaplı ısı eşanjörü
- Akıllı/isteğe bağlı/güçlü buz çözme; Şömine modu, HADA Care hava akışı
DAISEIKAI 10 – Performans Verileri
| Teknik Veri | RAS-B10S4KVPG / RAS-10S4AVPG | RAS-B13S4KVPG / RAS-13S4AVPG | RAS-B18S4KVPG / RAS-18S4AVPG |
|---|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | 2.5 kW | 3.5 kW | 5.0 kW |
| Soğutma Aralığı (min–maks) | 0.60–3.50 kW | 0.90–4.20 kW | 0.90–6.00 kW |
| EER | 5.32 W/W | 4.38 W/W | 3.57 W/W |
| SEER | 10.7 | 9.7 | 8.6 |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A+++ | A+++ | A+++ |
| Sezonsal El. Tüketimi (Soğ.) | 82 kWh/a | 126 kWh/a | 203 kWh/a |
| Isıtma Kapasitesi | 3.2 kW | 4.0 kW | 6.0 kW |
| Pdesignh (Tbiv −10°C) | 3.0 kW | 3.6 kW | 4.5 kW |
| COP | 5.33 W/W | 5.00 W/W | 4.14 W/W |
| SCOP (Ortalama İklim) | 5.3 | 5.2 | 4.8 |
| Enerji Sınıfı (Isıtma – Ort.) | A+++ | A+++ | A++ |
| Dönemlik El. Tüketimi (Isı.) | 792 kWh/a | 969 kWh/a | 1312 kWh/a |
| SCOP (Sıcak İklim) | 6.2 | 6.2 | 6.5 |
| Enerji Sınıfı (Sıcak İklim) | A+++ | A+++ | A+++ |
DAISEIKAI 10 – İç Ünite Fiziksel Veriler
| Teknik Veri | RAS-B10S4KVPG / KVDG | RAS-B13S4KVPG / KVDG | RAS-B18S4KVPG / KVDG |
|---|---|---|---|
| Ses Basıncı (Yüksek/Düşük (Sessiz)) – Soğ. | 40/24 (19) dB(A) | 41/26 (20) dB(A) | 44/25 (22) dB(A) |
| Ses Gücü (Yüksek) – Soğ. | 53 dB(A) | 54 dB(A) | 57 dB(A) |
| Hava Debisi (Yüksek) – Soğ. | 730 m³/h (202 l/s) | 780 m³/h (216 l/s) | 780 m³/h (216 l/s) |
| Ses Basıncı (Yüksek/Düşük (Sessiz)) – Isı. | 41/25 (19) dB(A) | 42/24 (20) dB(A) | 45/26 (22) dB(A) |
| Ses Gücü (Yüksek) – Isı. | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 58 dB(A) |
| Hava Debisi (Yüksek) – Isı. | 750 m³/h (208 l/s) | 810 m³/h (225 l/s) | 810 m³/h (225 l/s) |
| Boyutlar (Beyaz) | 293×930×255 mm | 293×930×255 mm | 293×930×255 mm |
| Boyutlar (Ahşap) | 293×940×257 mm | 293×940×257 mm | 293×940×257 mm |
| Ağırlık (Beyaz / Ahşap) | 14 / 16 kg | 14 / 16 kg | 14 / 16 kg |
DAISEIKAI 10 – Dış Ünite Fiziksel Veriler
| Teknik Veri | RAS-10S4AVPG | RAS-13S4AVPG | RAS-18S4AVPG |
|---|---|---|---|
| Hava Debisi (Maks) – Soğ. | 2100 m³/h (583 l/s) | 2160 m³/h (600 l/s) | 2220 m³/h (616 l/s) |
| Ses Basıncı (Yüksek) – Soğ. | 44 dB(A) | 45 dB(A) | 47 dB(A) |
| Ses Basıncı (Silent CDU2) – Soğ. | 40 dB(A) | 41 dB(A) | 42 dB(A) |
| Hava Debisi (Maks) – Isı. | 2220 m³/h (616 l/s) | 2160 m³/h (600 l/s) | 2220 m³/h (616 l/s) |
| Ses Basıncı (Yüksek) – Isı. | 45 dB(A) | 46 dB(A) | 49 dB(A) |
| Ses Basıncı (Silent CDU2) – Isı. | 41 dB(A) | 42 dB(A) | 44 dB(A) |
| Çalışma Aralığı – Soğ./Isı. | C: −15~46 °C · H: −20~24 °C | ||
| Boyutlar | 630×800×300 mm | 630×800×300 mm | 630×800×300 mm |
| Ağırlık | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| Kompresör Tipi | DC Twin Rotary | DC Twin Rotary | DC Twin Rotary |
| Boru Bağlantıları (Gaz/Sıvı) | 3/8″ – 1/4″ | 3/8″ – 1/4″ | 1/2″ – 1/4″ |
| Min./Maks. Boru Uzunluğu | 2 m / 25 m | ||
| Maks. Yükseklik Farkı | 15 m | ||
| Yüksüz Boru Uzunluğu | 15 m | ||
| Soğutucu Akışkan (R32) | 0.96 kg | 0.96 kg | 0.96 kg |
| Uzaktan Kumanda (Beyaz/Ahşap) | WH-UD02UE / WH-UD01UE | ||
| Güç Kaynağı | 220–240 V ~ 1Ph ~ 50 Hz | ||
ÖNERİLEN ÜRÜNLERİMİZ
İlgili ürünler
-
Split Klima
Toshiba Shorai Edge Duvar Tipi Split Klima
-
Split Klima
Toshiba J2FVG Konsol Tipi Split Klima
-
Split Klima
Toshiba Seiya Duvar Tipi Split Klima



