“Zorlu koşullar için tasarlandı"
Sizi Fark Yaratan Kaliteyle Buluşturuyoruz
- ✔️ Tüm Ürünlerde %100 Orijinal ve Sertifikalı Malzeme
- ✔️ 2 Yıl Ürün Garantisi ile Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti
- ✔️ Endüstriyel Ortamlarda Test Edilmiş Üstün Dayanıklılık
- ✔️ Siparişe Özel Üretim ve Özenli Paketleme Süreci
Toshiba Estia Isı Pompası
Mükemmel Toshiba Teknolojisi sayesinde işletme maliyetlerinizi minimize eder. Kış şartlarında tam performans, düşük ses seviyesi, montaj ve servis kolaylıkları ve A++’a ulaşan enerji verimlilik sınıfları ile tam konfor sağlar.
Yüksek Kalite
"Her aşamada kalite kontrolünden geçmiş güvenilir ürünler."
Kompakt Tasarım
"Alan tasarrufu sağlayan modern ve sade yapı."
Yüksek Performans
"Zorlu koşullarda dahi istikrarlı ve güçlü çalışma performansı."
Güvenilir Marka
"Binlerce kullanıcı tarafından tercih edilen kurumsal marka güvencesi."
Toshiba ESTIA R32 Havadan-Suya Isı Pompası
♻️ R32 Soğutucu | ⚙️ Twin Rotary Kompresör | 🌡️ -25°C’ye Kadar Güçlü Isıtma | 💧 65°C’ye Kadar Sıcak Su | 🔇 Sessiz Çalışma
Toshiba ESTIA R32, konut ve ticari uygulamalarda ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu ihtiyacını tek bir sistem altında birleştirir. Çevreci R32 soğutucu gazı sayesinde hem düşük karbon salımı hem de yüksek enerji verimliliği sunar. Sistem, dış üniteden aldığı enerjiyi suya aktararak radyatör, yerden ısıtma, fan-coil veya kullanım suyu devresinde kullanılabilecek ısı üretir.
ESTIA’nın kalbinde Toshiba’nın geliştirdiği Twin Rotary inverter kompresör bulunur. Bu teknoloji, titreşim ve ses seviyelerini minimumda tutarken yüksek dayanıklılık ve uzun ömür sağlar. Likit enjeksiyon sistemi ise çok düşük dış sıcaklıklarda bile kompresörü korur ve ısıtma kapasitesini sabit tutar. Bu sayede sistem -25 °C dış ortam sıcaklığında bile güvenle ısıtma yapabilir.
Yüksek performansı sayesinde ESTIA, +7 °C dış hava koşullarında 65 °C’ye kadar çıkış suyu sıcaklığı üretebilir. Bu değer, klasik kazan sistemlerini ikame edebilecek düzeyde olup özellikle radyatörlü ısıtma uygulamalarında avantaj sağlar. 8–11–14 kW kapasitelerde sunulan dış üniteler, farklı bina büyüklüklerine göre esnek çözüm olanağı tanır.
Toshiba ESTIA, A+++ enerji sınıfına kadar ulaşabilen verimlilik değerleriyle öne çıkar. Yüksek COP (5.20’ye kadar) ve SCOP (4.65’e kadar) değerleri sayesinde işletme maliyetlerini ciddi şekilde düşürür. Gaz, kömür veya elektrikli rezistanslı ısıtmalara kıyasla hem çevreci hem de ekonomik bir alternatiftir.
Kullanım suyu tarafında ise sistem, A+ enerji sınıfı verimlilik sunar. 200 ve 300 litrelik boyler seçenekleriyle tek bir cihaz üzerinden hem konforlu ısıtma/soğutma hem de sürekli sıcak su temin edilebilir. Anti-legionella fonksiyonu ve akıllı sensörlerle hijyenik ve güvenli kullanım sağlanır.
ESTIA, esnek hidrolik modül yapısı ile farklı uygulamalara kolayca adapte edilebilir. Kompakt boyutları sayesinde mevcut tesisatlara kolayca entegre olur. Kullanıcı dostu kontrol paneli üzerinden haftalık zaman programları, enerji tüketim takibi ve farklı mod seçimleri yapılabilir. Ayrıca akıllı ev sistemleriyle uyumlu çalışarak modern bina otomasyonuna sorunsuzca entegre edilir.
Toshiba Estia – Performans Verileri
| Teknik Veri | 4 kW | 6 kW | 8 kW | 11 kW | 14 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks. ısıtma kapasitesi (A7/W35) | 4.50 kW | 6.00 kW | 8.00 kW | 11.20 kW | 14.00 kW |
| Maks. ısıtma kapasitesi (A-7/W35) | 3.50 kW | 4.80 kW | 6.60 kW | 9.30 kW | 11.50 kW |
| Soğutma kapasitesi (A35/W7) | 5.00 kW | 6.50 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 12.00 kW |
| COP (A7/W35) | 4.85 | 5.00 | 5.20 | 4.90 | 4.60 |
| SCOP (orta iklim) | 4.65 | 4.65 | 4.60 | 4.50 | 4.35 |
| Enerji sınıfı (ısıtma) | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Enerji sınıfı (soğutma) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Maks. çıkış suyu sıcaklığı | 65 °C | ||||
| Çalışma aralığı (ısıtma) | -25 ~ +25 °C | ||||
| Çalışma aralığı (soğutma) | +10 ~ +43 °C | ||||
| Çalışma aralığı (kullanım suyu) | -25 ~ +43 °C | ||||
Toshiba Estia – Hidrolik Ünite Fiziksel Veriler
| Teknik Veri | HWT-601XWH(M3/M6)W-TR | 601XWHT6W-TR | 1101XWH(M3/M6)W-TR | 1101XWH(T6/T9)W-TR | 1401XWH(M3/M6)W-TR | 1401XWH(T6/T9)W-TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çıkış suyu sıcaklığı | 20–55 °C | 20–55 °C | 20–65 °C | 20–65 °C | 20–65 °C | 20–65 °C |
| Elektrikli yedek ısıtıcı kapasitesi | 3 / 3+3 kW | 3+3 kW | 3 / 3+3 kW | 3+3 / 3+3+3 kW | 3 / 3+3 kW | 3+3 / 3+3+3 kW |
| Besleme | 220–240V 1~ 50Hz | 380–415V 3N~ 50Hz | 220–240V 1~ 50Hz | 380–415V 3N~ 50Hz | 220–240V 1~ 50Hz | 380–415V 3N~ 50Hz |
| Maksimum akım | 13 / 26 A | 13×2 A | 13 / 26 A | 13×2 / 13×3 A | 13 / 26 A | 13×2 / 13×3 A |
| Boyutlar (Y×G×D) | 700 × 450 × 235 mm | |||||
| Ağırlık | 27 kg | |||||
| Ses basıncı seviyesi (1m) | 29 dB(A) | |||||
Toshiba Estia – Hepsi-Bir-Arada Hidrolik Ünite Fiziksel Veriler
| Teknik Veri | 602S21 (M3/M6)W-TR | 602S21 T6W-TR | 1102S21 (M3/M6)W-TR | 1102S21 (T6/T9)W-TR | 1402S21 (M3/M6)W-TR | 1402S21 (T6/T9)W-TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su hacmi | 210 L | |||||
| Malzeme | Paslanmaz çelik | |||||
| Maksimum su basıncı | 10 bar | |||||
| Ses basıncı seviyesi (1m) | 24(S) – 30(M) dB(A) | |||||
| Sıcak kullanım suyu enerji sınıfı | A+ | |||||
| Sıcak su ETA (ortalama iklim) | 136 % | 136 % | 130 % | 130 % | 126 % | 126 % |
| COP (EN16147, 7°C) | 3.21 | 3.21 | 3.12 | 3.12 | 3.05 | 3.05 |
| Isıtma süresi | 1h36 | 1h36 | 1h05 | 1h05 | 0h41 | 0h41 |
| Çıkış suyu sıcaklığı | 20–55 °C | 20–55 °C | 20–65 °C | 20–65 °C | 20–65 °C | 20–65 °C |
| Elektrikli yedek ısıtıcı kapasitesi | 3 / 3+3 kW | 3+3 kW | 3 / 3+3 kW | 3+3 / 3+3+3 kW | 3 / 3+3 kW | 3+3 / 3+3+3 kW |
| Besleme | 220–230V 1~ 50Hz | 380–400V 3N~ 50Hz | 220–240V 1~ 50Hz | 380–415V 3N~ 50Hz | 220–240V 1~ 50Hz | 380–415V 3N~ 50Hz |
| Maksimum akım | 13 A | 13×2 A | 13 / 26 A | 13×2 / 13×3 A | 13 / 26 A | 13×2 / 13×3 A |
| Boyutlar (Y×G×D) | 1700 × 595 × 670 mm | |||||
| Ağırlık (1 bölge / 2 bölge) | 116/122 kg | 116/122 kg | 116/122 kg | 116/122 kg | 116/123 kg | 116/124 kg |
Toshiba Estia – Dış Ünite Fiziksel Veriler
| Teknik Veri | 401HW-TR | 601HW-TR | 801H(R)W-TR | 1101H(R)W-TR | 1401H(R)W-TR | 801H8(R)W-TR | 1101H8(R)W-TR | 1401H8(R)W-TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyutlar (Y×G×D) | 630×800×300 | 630×800×300 | 1050×1010×370 | 1050×1010×370 | 1050×1010×370 | 1050×1010×370 | 1050×1010×370 | 1050×1010×370 |
| Ağırlık | 42 kg | 42 kg | 75 kg | 75 kg | 88 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg |
| Ses basıncı seviyesi (nominal, 5m) | 31/32 dB(A) | 32/32 dB(A) | 37/36 dB(A) | 37/37 dB(A) | 45/45 dB(A) | 36/39 dB(A) | 44/40 dB(A) | 45/45 dB(A) |
| Ses basıncı seviyesi (sessiz mod, 5m) | 26/27 dB(A) | 28/27 dB(A) | 32/33 dB(A) | 35/33 dB(A) | 36/37 dB(A) | 35/34 dB(A) | 35/35 dB(A) | 36/37 dB(A) |
| Kompresör tipi | DC Twin Rotary | DC Twin Rotary (enjeksiyonlu) | ||||||
| Soğutucu / Dolum | R32 / 0.9 kg | R32 / 0.9 kg | R32 / 1.25 kg | R32 / 1.25 kg | R32 / 1.40 kg | R32 / 1.30 kg | R32 / 1.30 kg | R32 / 1.40 kg |
| Bağlantılar (gaz/sıvı) | 4/8” – 2/8” | 5/8” – 2/8” | ||||||
| Mahal ısıtma çalışma aralığı | -20~25 °C | -20~25 °C | -25~25 °C | -25~25 °C | -25~25 °C | -25~25 °C | -25~25 °C | -25~25 °C |
| Kullanım suyu çalışma aralığı | -20~43 °C | -20~43 °C | -25~43 °C | -25~43 °C | -25~43 °C | -25~43 °C | -25~43 °C | -25~43 °C |
| Soğutma çalışma aralığı | 10~43 °C | |||||||
| Güç kaynağı | 220–240V 1~ 50Hz | 380–415V 3N~ 50Hz | ||||||
