“Zorlu koşullar için tasarlandı"
Sizi Fark Yaratan Kaliteyle Buluşturuyoruz
- ✔️ Tüm Ürünlerde %100 Orijinal ve Sertifikalı Malzeme
- ✔️ 2 Yıl Ürün Garantisi ile Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti
- ✔️ Endüstriyel Ortamlarda Test Edilmiş Üstün Dayanıklılık
- ✔️ Siparişe Özel Üretim ve Özenli Paketleme Süreci
Toshiba Tavan Tipi Ticari Split Klima
Mükemmel Toshiba Teknolojisi sayesinde işletme maliyetlerinizi minimize eder. Kış şartlarında tam performans, düşük ses seviyesi, montaj ve servis kolaylıkları ve A++’a ulaşan enerji verimlilik sınıfları ile tam konfor sağlar.
Yüksek Kalite
"Her aşamada kalite kontrolünden geçmiş güvenilir ürünler."
Kompakt Tasarım
"Alan tasarrufu sağlayan modern ve sade yapı."
Yüksek Performans
"Zorlu koşullarda dahi istikrarlı ve güçlü çalışma performansı."
Güvenilir Marka
"Binlerce kullanıcı tarafından tercih edilen kurumsal marka güvencesi."
Toshiba Ticari Split – Tavan Tipi
💨 Yüksek Hava Debisi | 📏 Düşük Tavan Uygulamalarına Uygun | 🌡️ -15°C ~ +46°C Geniş Çalışma Aralığı | 🎛️ Şık ve Modern Tasarım | 🔧 Kolay Kurulum
Toshiba tavan tipi ticari split klimalar, özellikle duvar veya kaset montajının uygun olmadığı mekanlarda yüksek performans sağlar. Restoran, mağaza, konferans salonu ve geniş ofisler için ideal çözümdür.
- Yüksek hava debisi ve geniş üfleme açısı ile etkili dağılım.
- Şık ve ince tasarım sayesinde düşük tavanlara uyum.
- Esnek montaj ve kolay servis erişimi.
- -15°C ~ +46°C aralığında geniş çalışma koşulları.
- Enerji verimli DC inverter teknolojisi.
Toshiba Süper Dijital İnverter Serisi – Tavan Tipi
| Teknik Veri | GP561 + HK561KT | GP801 + HK801KT | GP1101 + HK1101KT | GP1401 + HK1401KT |
|---|---|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | 5.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW |
| Soğutma Aralığı | 1.2–5.6 kW | 1.9–8.0 kW | 3.1–12.0 kW | 3.1–14.0 kW |
| EER | 3.85 W/W | 3.65 W/W | 3.55 W/W | 3.40 W/W |
| SEER | 6.60 | 6.70 | 6.50 | 6.40 |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Yıllık Tüketim (Soğutma) | 250 kWh/a | 360 kWh/a | 500 kWh/a | 670 kWh/a |
| Isıtma Kapasitesi | 5.6 kW | 8.0 kW | 11.2 kW | 14.0 kW |
| Isıtma Aralığı | 0.9–8.1 kW | 1.3–11.3 kW | 2.6–13.0 kW | 2.6–16.5 kW |
| COP | 3.80 W/W | 3.70 W/W | 3.50 W/W | 3.30 W/W |
| SCOP | 4.20 | 4.30 | 4.10 | 4.00 |
| Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Yıllık Tüketim (Isıtma) | 1680 kWh/a | 2450 kWh/a | 2980 kWh/a | 3300 kWh/a |
Toshiba Dijital İnverter Serisi – Tavan Tipi
| Teknik Veri | GM561 + HK561KT | GM801 + HK801KT | GM1101 + HK1101KT | GM1401 + HK1401KT |
|---|---|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | 5.0 kW | 6.7 kW | 9.5 kW | 12.1 kW |
| Soğutma Aralığı | 1.5–5.6 kW | 1.5–8.0 kW | 3.0–11.2 kW | 3.0–13.2 kW |
| EER | 3.10 W/W | 3.00 W/W | 2.95 W/W | 2.80 W/W |
| SEER | 5.60 | 5.70 | 5.60 | 5.50 |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Yıllık Tüketim (Soğutma) | 310 kWh/a | 460 kWh/a | 610 kWh/a | 780 kWh/a |
| Isıtma Kapasitesi | 5.3 kW | 7.7 kW | 11.2 kW | 13.0 kW |
| Isıtma Aralığı | 1.5–6.3 kW | 1.5–9.0 kW | 3.0–13.0 kW | 3.0–16.0 kW |
| COP | 3.25 W/W | 3.15 W/W | 3.05 W/W | 2.95 W/W |
| SCOP | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 3.90 |
| Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ | A+ | A+ | A |
| Yıllık Tüketim (Isıtma) | 1760 kWh/a | 2500 kWh/a | 3000 kWh/a | 3400 kWh/a |
Toshiba Dijital İnverter Klasik Serisi – Tavan Tipi
| Teknik Veri | GV801 + HK801KT | GV1101 + HK1101KT | GV1401 + HK1401KT |
|---|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | 6.7 kW | 9.5 kW | 11.5 kW |
| Soğutma Aralığı | 1.5–8.0 kW | 3.0–11.2 kW | 3.0–12.0 kW |
| EER | 2.90 W/W | 2.85 W/W | 2.60 W/W |
| SEER | 5.10 | 5.20 | 5.00 |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A | A | A |
| Yıllık Tüketim (Soğutma) | 460 kWh/a | 640 kWh/a | 810 kWh/a |
| Isıtma Kapasitesi | 7.0 kW | 10.0 kW | 11.9 kW |
| Isıtma Aralığı | 1.5–9.0 kW | 3.0–13.0 kW | 3.0–16.0 kW |
| COP | 3.00 W/W | 2.95 W/W | 2.90 W/W |
| SCOP | 3.80 | 3.90 | 3.80 |
| Enerji Sınıfı (Isıtma) | A | A | A |
| Yıllık Tüketim (Isıtma) | 1800 kWh/a | 2600 kWh/a | 3200 kWh/a |
Toshiba İç Üniteler – Tavan Tipi
| Teknik Veri | HK561KT | HK801KT | HK1101KT | HK1401KT |
|---|---|---|---|---|
| Ses basınç seviyesi | 34–31–28 dB(A) | 38–34–30 dB(A) | 41–37–33 dB(A) | 42–38–34 dB(A) |
| Ses gücü seviyesi | 53–49–45 dB(A) | 57–53–49 dB(A) | 60–56–52 dB(A) | 61–57–53 dB(A) |
| Boyutlar | 235×960×680 mm | 235×1280×680 mm | 235×1600×680 mm | 235×1600×680 mm |
| Ağırlık | 27 kg | 34 kg | 41 kg | 42 kg |
| Hava debisi | 1050 m³/h | 1600 m³/h | 2100 m³/h | 2400 m³/h |
ÖNERİLEN ÜRÜNLERİMİZ
İlgili ürünler
-
Ticari Klima
Toshiba Kaset Tipi Ticari Split Klima
-
Ticari Klima
Toshiba Salon Tipi Ticari Split Klima
-
Ticari Klima
Toshiba Kanal Tipi Ticari Split Klima



