“Zorlu koşullar için tasarlandı"
Sizi Fark Yaratan Kaliteyle Buluşturuyoruz
- ✔️ Tüm Ürünlerde %100 Orijinal ve Sertifikalı Malzeme
- ✔️ 2 Yıl Ürün Garantisi ile Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti
- ✔️ Endüstriyel Ortamlarda Test Edilmiş Üstün Dayanıklılık
- ✔️ Siparişe Özel Üretim ve Özenli Paketleme Süreci
Toshiba Kanal Tipi Ticari Split Klima
Mükemmel Toshiba Teknolojisi sayesinde işletme maliyetlerinizi minimize eder. Kış şartlarında tam performans, düşük ses seviyesi, montaj ve servis kolaylıkları ve A++’a ulaşan enerji verimlilik sınıfları ile tam konfor sağlar.
Yüksek Kalite
"Her aşamada kalite kontrolünden geçmiş güvenilir ürünler."
Kompakt Tasarım
"Alan tasarrufu sağlayan modern ve sade yapı."
Yüksek Performans
"Zorlu koşullarda dahi istikrarlı ve güçlü çalışma performansı."
Güvenilir Marka
"Binlerce kullanıcı tarafından tercih edilen kurumsal marka güvencesi."
Toshiba Ticari Split – Orta Statik Basınçlı Kanallı
🌬️ 150Pa’ya Kadar Statik Basınç | ⚡ Ultra Kompakt 275 mm Yükseklik | 🌡️ -27°C ~ +52°C Geniş Çalışma Aralığı | 💧 Standart Drenaj Pompası | 🔧 Esnek Montaj Seçenekleri
Toshiba orta statik basınçlı kanallı tipi iç üniteler, odanın şeklinden bağımsız olarak, en iyi performans için eşit sıcaklık ve hava dağıtımı sağlar.
- DC fan motoru sayesinde 150Pa’ya kadar harici statik basınç.
- Esnek dönüş havası (arka/alt), taze hava giriş kutusu opsiyonu.
- Sadece 275 mm yüksekliğinde kompakt ve ince kasa.
- Standart drenaj pompası; anakarta yandan erişim.
- Opsiyonel hava tahliye kapağı.
Toshiba Süper Dijital İnverter Serisi
| Teknik Veri | GP561 + HM561BTP | GP801 + HM801BTP | GP1101 + HM1101BTP | GP1401 + HM1401BTP |
|---|---|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | 5.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW |
| Soğutma Aralığı | 1.2–5.6 kW | 1.9–8.0 kW | 3.1–12.0 kW | 3.1–14.0 kW |
| EER | 4.17 W/W | 5.18 W/W | 5.26 W/W | 4.30 W/W |
| SEER | 8.17 | 9.72 | 9.25 | 8.87 |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ | A+++ | A+++ | A++ |
| Yıllık Tüketim (Soğutma) | 214 kWh/a | 256 kWh/a | 378 kWh/a | 845 kWh/a |
| Isıtma Kapasitesi | 5.6 kW | 8.0 kW | 11.2 kW | 14.0 kW |
| Isıtma Aralığı | 0.9–8.1 kW | 1.3–11.3 kW | 2.6–13.0 kW | 2.6–16.5 kW |
| COP | 4.34 W/W | 5.52 W/W | 5.14 W/W | 4.61 W/W |
| SCOP | 5.02 | 5.54 | 5.03 | 5.00 |
| Enerji Sınıfı (Isıtma) | A++ | A+++ | A++ | A++ |
| Yıllık Tüketim (Isıtma) | 1058 kWh/a | 1287 kWh/a | 2557 kWh/a | 2686 kWh/a |
Toshiba Dijital İnverter Serisi
| Teknik Veri | GM561 + HM561BTP | GM801 + HM801BTP | GM1101 + HM1101BTP | GM1401 + HM1401BTP |
|---|---|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | 5.0 kW | 6.7 kW | 9.5 kW | 12.1 kW |
| Soğutma Aralığı | 1.5–5.6 kW | 1.5–8.0 kW | 3.0–11.2 kW | 3.0–13.2 kW |
| EER | 2.73 W/W | 2.82 W/W | 3.18 W/W | 2.74 W/W |
| SEER | 5.28 | 5.20 | 5.28 | 5.36 |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A | A | A | A |
| Yıllık Tüketim (Soğutma) | 332 kWh/a | 451 kWh/a | 629 kWh/a | 1354 kWh/a |
| Isıtma Kapasitesi | 5.3 kW | 7.7 kW | 11.2 kW | 13.0 kW |
| Isıtma Aralığı | 1.5–6.3 kW | 1.5–9.0 kW | 3.0–13.0 kW | 3.0–16.0 kW |
| COP | 3.27 W/W | 3.32 W/W | 3.75 W/W | 3.61 W/W |
| SCOP | 4.08 | 4.13 | 4.19 | 4.19 |
| Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Yıllık Tüketim (Isıtma) | 960 kWh/a | 1728 kWh/a | 2537 kWh/a | 2537 kWh/a |
Toshiba Dijital İnverter Klasik Serisi
| Teknik Veri | GV801 + HM801BTP | GV1101 + HM1101BTP | GV1401 + HM1401BTP |
|---|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | 6.7 kW | 9.5 kW | 11.5 kW |
| Soğutma Aralığı | 1.5–8.0 kW | 3.0–11.2 kW | 3.0–12.0 kW |
| EER | 2.91 W/W | 3.00 W/W | 2.45 W/W |
| SEER | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A | A | A |
| Yıllık Tüketim (Soğutma) | 460 kWh/a | 652 kWh/a | 789 kWh/a |
| Isıtma Kapasitesi | 7.0 kW | 10.0 kW | 11.9 kW |
| Isıtma Aralığı | 1.5–9.0 kW | 3.0–13.0 kW | 3.0–16.0 kW |
| COP | 3.00 W/W | 3.30 W/W | 3.05 W/W |
| SCOP | 4.00 | 3.80 | 3.90 |
| Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ | A | A |
| Yıllık Tüketim (Isıtma) | 1680 kWh/a | 2800 kWh/a | 2874 kWh/a |
Toshiba İç Üniteler – Orta Statik Basınçlı Kanallı (BTP)
| Teknik Veri | HM561BTP | HM801BTP | HM1101BTP | HM1401BTP |
|---|---|---|---|---|
| Ses basınç seviyesi | 33–29–25 dB(A) | 34–30–26 dB(A) | 40–36–33 dB(A) | 40–36–33 dB(A) |
| Ses gücü seviyesi | 55–51–46 dB(A) | 55–51–46 dB(A) | 63–58–54 dB(A) | 63–58–54 dB(A) |
| Boyutlar | 275×700×750 mm | 275×1000×750 mm | 275×1400×750 mm | 275×1400×750 mm |
| Ağırlık | 23 kg | 31 kg | 41 kg | 41 kg |
| Dış statik basınç | 30 / 150 Pa | 30 / 150 Pa | 40 / 150 Pa | 50 / 150 Pa |
ÖNERİLEN ÜRÜNLERİMİZ
İlgili ürünler
-
Ticari Klima
Toshiba Duvar Tipi Ticari Split Klima
-
Ticari Klima
Toshiba Tavan Tipi Ticari Split Klima
-
Ticari Klima
Toshiba Kaset Tipi Ticari Split Klima



