“Zorlu koşullar için tasarlandı"
Sizi Fark Yaratan Kaliteyle Buluşturuyoruz
- ✔️ Tüm Ürünlerde %100 Orijinal ve Sertifikalı Malzeme
- ✔️ 2 Yıl Ürün Garantisi ile Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti
- ✔️ Endüstriyel Ortamlarda Test Edilmiş Üstün Dayanıklılık
- ✔️ Siparişe Özel Üretim ve Özenli Paketleme Süreci
Toshiba Multi Split Klima
Mükemmel Toshiba Teknolojisi sayesinde işletme maliyetlerinizi minimize eder. Kış şartlarında tam performans, düşük ses seviyesi, montaj ve servis kolaylıkları ve A++’a ulaşan enerji verimlilik sınıfları ile tam konfor sağlar.
Yüksek Kalite
"Her aşamada kalite kontrolünden geçmiş güvenilir ürünler."
Kompakt Tasarım
"Alan tasarrufu sağlayan modern ve sade yapı."
Yüksek Performans
"Zorlu koşullarda dahi istikrarlı ve güçlü çalışma performansı."
Güvenilir Marka
"Binlerce kullanıcı tarafından tercih edilen kurumsal marka güvencesi."
Toshiba Multi Split Sistem – Açıklama
♻️ R32 Soğutucu | 🏠 Tek Dış Ünite ile 5 Odaya Kadar | 🌡️ -20°C ~ +46°C Çalışma Aralığı | ⚡ SEER 8.7’ye, SCOP 4.8’e Kadar | 🔇 41 dB(A)’ya Kadar Sessiz
Toshiba Multi Split, birden fazla iç ünitenin tek ve kompakt bir dış üniteye bağlandığı, çok odalı konfor çözümüdür. Tek dış ünite mimarisi; cephede ve zeminde yer tasarrufu sağlar, dış gürültüyü azaltır ve sistemi kolayca gizlemeye imkân tanır. R32 soğutucu ile verimlilik ve çevresel duyarlılık birlikte sunulur.
Sistem, 5 odaya kadar ısıtma/soğutma esnekliği sağlar; farklı mimarilerde kurulum kolaylığı ve tüm yıl konfor hedeflenir. Dış ünite kompakt yapısıyla dikkat çeker ve gürültü seviyelerini anlamlı biçimde düşürerek iç/dış ortam sakinliğini destekler.
Yüksek verimlilik Multi Split’in temelidir: kısmi yüklerde dahi düşük tüketimle SEER 8,7 ve SCOP 4,8 seviyelerine ulaşabilir; bu da işletme maliyetlerinde kayda değer düşüş anlamına gelir. 2M14 gibi iki odalı kompakt çözümler, A+++ / A++ enerji sınıfı ve 41 dB(A)’ya kadar sessiz çalışma ile apartman ve küçük evlerde öne çıkar; çalışma aralığı -20°C ile +46°C arasında geniştir.
İç ünite seçenekleri geniştir: Haori (kumaş kapaklı, tasarım odaklı), Shorai™ Edge Black & White (19 dB(A)’ya kadar sessiz ve HADA Care hava akışı), Seiya+ tek yönlü kaset (kompakt, 15 cm yükseklik, kablolu/kablosuz kontrol), kanal tipi (yalnızca 210 mm yüksekliğinde, 45 Pa’ya kadar dış statik basınç) ve konsol tipi gibi seçenekler farklı oda tiplerine uygun çözümler sunar.
IAQ/Ultra Fresh/Ultra Pure filtreler ve isteğe bağlı plazma iyonlaştırıcı ile iç hava kalitesi desteklenir.
Hafif ticari ve ofis uygulamalarında kompakt kaset, 620×620 mm paneliyle T-profilli tavanlara tam uyum sağlar; yalnızca 10 mm derinlikte zarif panel, kapalıyken tamamen kapanan panjurlar ve isteğe bağlı IR alıcı + hareket sensörü sunar. Panjurlar dört yönde ayrı ayarlanabilir, homojen konfor sağlanır.
İnverter rotary teknolojisi talebe göre kompresör hızını hassasça ayarlar; sıcaklık dalgalanmalarını azaltır, verimliliği ve güvenilirliği artırır—Japon kalite yaklaşımıyla. Akıllı kontrol tarafında Wi-Fi adaptörü bulunan modeller için uzaktan erişim, enerji kullanımı takibi ve Google Home / Amazon Alexa ile sesli komut desteği mevcuttur (uygun modellerde). Kablolu kumanda seçenekleri; uzaktan sıcaklık sensörü, enerji tasarrufu modu, sessiz mod ve kaset tipine özgü panjur salınım/konum kontrolü gibi işlevler sunar.
Toshiba Multi – Haori İç Ünite Fiziksel Veriler
| Teknik Veri | RAS-M07N3KVSG-TR | RAS-M10N3KVSG-TR | RAS-M13N3KVSG-TR | RAS-M16N3KVSG-TR |
|---|---|---|---|---|
| Hava debisi (h) [C] (m³/h – l/s) | 660 – 183 | 660 – 183 | 730 – 203 | 750 – 208 |
| Ses basınç seviyesi (h/l) [C] (dB(A)) | 40/19 | 40/19 | 43/19 | 44/21 |
| Ses gücü seviyesi (h/l) [C] (dB(A)) | 53/32 | 53/32 | 56/32 | 57/34 |
| Boyutlar (Y×G×D) mm | 300 × 987 × 210 | |||
| Ağırlık (kg) | 11.5 | |||
| Bakır boru bağlantıları (gaz–sıvı) | 3/8″ – 1/4″ | |||
Toshiba Multi – Shorai Edge İç Ünite Fiziksel Veriler
| Teknik Veri | RAS-M07G3KVSG-TR | RAS-M10G3KVSG-TR | RAS-M13G3KVSG-TR | RAS-M16G3KVSG-TR | RAS-M18G3KVSG-TR | RAS-M22G3KVSG-TR | RAS-M24G3KVSG-TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hava debisi (h) [C] (m³/h – l/s) | 660 – 183 | 660 – 183 | 730 – 203 | 750 – 208 | 990 – 275 | 1032 – 286 | 1120 – 311 |
| Ses basınç seviyesi (h/l) [C] (dB(A)) | 40/19 | 40/19 | 43/19 | 44/21 | 44/26 | 45/27 | 47/28 |
| Ses gücü seviyesi (h) [C] (dB(A)) | 53 | 53 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 |
| Boyutlar (Y×G×D) mm | 293×800×226 | 293×800×226 | 293×800×226 | 293×800×226 | 320×1053×245 | 320×1053×245 | 320×1053×245 |
| Ağırlık (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 |
| Bakır boru bağlantıları (gaz–sıvı) | 3/8 – 1/4″ | 3/8 – 1/4″ | 3/8 – 1/4″ | 1/2 – 1/4″ | 1/2 – 1/4″ | 1/2 – 1/4″ | 1/2 – 1/4″ |
Toshiba Multi – Seiya+ İç Ünite Fiziksel Veriler
| Teknik Veri | RAS-B07N3KVRG-TR | RAS-B10N3KVRG-TR | RAS-B13N3KVRG-TR | RAS-B16N3KVRG-TR | RAS-B18N3KVRG-TR | RAS-B22N3KVRG-TR | RAS-B24N3KVRG-TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hava debisi (h) [C] (m³/h – l/s) | 600 – 167 | 600 – 167 | 660 – 183 | 700 – 194 | 840 – 233 | 960 – 267 | 1000 – 278 |
| Ses basınç seviyesi (h/l) [C] (dB(A)) | 38/22 | 38/22 | 39/23 | 40/24 | 42/26 | 43/28 | 44/28 |
| Ses gücü seviyesi (h) [C] (dB(A)) | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 |
| Boyutlar (Y×G×D) mm | 288×770×225 | 288×770×225 | 288×770×225 | 288×770×225 | 320×1050×250 | 320×1050×250 | 320×1050×250 |
| Ağırlık (kg) | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 |
| Bakır boru bağlantıları (gaz–sıvı) | 3/8 – 1/4″ | 3/8 – 1/4″ | 3/8 – 1/4″ | 1/2 – 1/4″ | 1/2 – 1/4″ | 1/2 – 1/4″ | 1/2 – 1/4″ |
Toshiba Multi – Tek Yönlü Kaset İç Ünite Fiziksel Veriler
| Teknik Veri | MMU-AP0071MH | MMU-AP0091MH | MMU-AP0121MH | MMU-AP0181MH |
|---|---|---|---|---|
| Hava debisi (h/m/l) [C] (m³/h – l/s) | 420/360/300 – 117/100/83 | 420/360/300 – 117/100/83 | 510/450/390 – 142/125/108 | 780/690/600 – 217/192/167 |
| Ses basınç seviyesi (h/m/l) [C] (dB(A)) | 35/32/28 | 35/32/28 | 36/33/29 | 40/36/32 |
| Ses gücü seviyesi (h) [C] (dB(A)) | 52 | 52 | 54 | 58 |
| Boyutlar (Y×G×D) mm | 150×1000×450 | 150×1000×450 | 150×1000×450 | 150×1280×450 |
| Ağırlık (kg) | 17 | 17 | 18 | 20 |
| Bakır boru bağlantıları (gaz–sıvı) | 3/8 – 1/4″ | 3/8 – 1/4″ | 1/2 – 1/4″ | 1/2 – 1/4″ |
Toshiba Multi – Konsol İç Ünite Fiziksel Veriler
| Teknik Veri | RAS-M07J2FVG-TR | RAS-M10J2FVG-TR | RAS-M13J2FVG-TR | RAS-M18J2FVG-TR |
|---|---|---|---|---|
| Hava debisi (h) [C] (m³/h – l/s) | 490 – 136 | 492 – 136 | 528 – 146 | 600 – 167 |
| Ses basınç seviyesi (h/l) [C] (dB(A)) | 39/23 | 39/23 | 40/24 | 46/31 |
| Ses gücü seviyesi (h/l) [C] (dB(A)) | 52/36 | 52/36 | 53/37 | 59/44 |
| Hava debisi (h) [H] (m³/h – l/s) | 490 – 136 | 492 – 136 | 552 – 153 | 660 – 183 |
| Ses basınç seviyesi (h/l) [H] (dB(A)) | 39/23 | 39/23 | 40/24 | 47/31 |
| Ses gücü seviyesi (h/l) [H] (dB(A)) | 52/36 | 52/36 | 53/37 | 60/44 |
| Boyutlar (Y×G×D) mm | 600 × 700 × 220 | |||
| Ağırlık (kg) | 16 | |||
| Bakır boru bağlantıları (gaz–sıvı) | 3/8″ – 1/4″ | 3/8″ – 1/4″ | 3/8″ – 1/4″ | 1/2″ – 1/4″ |
Toshiba Multi – Kompakt Kaset İç Ünite Fiziksel Veriler
| Teknik Veri | RAS-M10S4MUVG-TR | RAS-M13S4MUVG-TR | RAS-M16S4MUVG-TR |
|---|---|---|---|
| Hava debisi (h/l) [C] (m³/h) | 590 / 420 | 620 / 470 | 680 / 470 |
| Ses basınç seviyesi (h/l) [C] (dB(A)) | 37/30 | 39/33 | 41/33 |
| Ses gücü seviyesi [C] (dB(A)) | 50/43 | 52/46 | 54/46 |
| Hava debisi (h/l) [H] (m³/h) | 590 / 430 | 620 / 480 | 660 / 480 |
| Ses basınç seviyesi (h/l) [H] (dB(A)) | 37/30 | 39/33 | 41/32 |
| Ses gücü seviyesi [H] (dB(A)) | 50/43 | 52/46 | 54/45 |
| Boyutlar (Y×G×D) mm | 244 × 575 × 575 | ||
| Ağırlık (kg) | 16 | ||
| Bakır boru bağlantıları (gaz–sıvı) | 3/8″ – 1/4″ | 3/8″ – 1/4″ | 1/2″ – 1/4″ |
Toshiba Multi – Kanal Tipi İç Ünite Fiziksel Veriler
| Teknik Veri | RAS-M07U2DVG-TR | RAS-M10U2DVG-TR | RAS-M13U2DVG-TR | RAS-M16U2DVG-TR | RAS-M22U2DVG-TR | RAS-M24U2DVG-TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hava debisi (h/l) [C] (m³/h) | 570/380 | 570/380 | 610/385 | 780/420 | 1000/740 | 1060/760 |
| Ses basınç seviyesi (h/l) [C] (dB(A)) | 35/27 | 35/27 | 37/27 | 35/24 | 38/32 | 39/33 |
| Ses gücü seviyesi (h/l) [C] (dB(A)) | 50/42 | 50/42 | 52/42 | 50/39 | 53/47 | 54/48 |
| Hava debisi (h/l) [H] (m³/h) | 570/380 | 570/380 | 610/385 | 780/450 | 1000/740 | 1060/760 |
| Ses basınç seviyesi (h/l) [H] (dB(A)) | 35/27 | 35/27 | 37/27 | 35/25 | 38/32 | 39/33 |
| Ses gücü seviyesi (h/l) [H] (dB(A)) | 50/42 | 50/42 | 52/42 | 50/40 | 53/47 | 54/48 |
| Boyutlar (Y×G×D) mm | 210×700×450 | 210×700×450 | 210×700×450 | 210×900×450 | 210×1100×450 | 210×1100×450 |
| Ağırlık (kg) | 16 | 16 | 16 | 19 | 22 | 22 |
| Bakır boru bağlantıları (gaz–sıvı) | 3/8″ – 1/4″ | 3/8″ – 1/4″ | 3/8″ – 1/4″ | 1/2″ – 1/4″ | 1/2″ – 1/4″ | 1/2″ – 1/4″ |
| Harici statik basınç (Pa) | 10 / 20 / 35 / 45 | |||||
Toshiba Multi – Dış Ünite Performans Verileri
| Teknik Veri | RAS-2M14G3AVG-TR (2 Oda) |
RAS-2M18G3AVG-TR (2 Oda) |
RAS-3M26G3AVG-TR (3 Oda) |
RAS-4M27G3AVG-TR (4 Oda) |
RAS-5M34G3AVG-TR (5 Oda) |
|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi | 4.0 kW | 5.2 kW | 7.0 kW | 8.0 kW | 10.0 kW |
| Soğutma kapasite (min.–maks.) | 1.5–4.9 kW | 1.6–6.5 kW | 2.0–9.0 kW | 2.0–10.0 kW | 2.5–11.5 kW |
| Güç girişi (C) | 0.85 kW | 1.20 kW | 1.75 kW | 1.90 kW | 2.60 kW |
| EER | 4.71 W/W | 4.33 W/W | 4.00 W/W | 4.21 W/W | 3.85 W/W |
| SEER | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 7.2 |
| Enerji sınıfı (soğutma) | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Isıtma kapasitesi | 4.4 kW | 5.6 kW | 8.7 kW | 9.0 kW | 12.0 kW |
| Isıtma kapasite (min.–maks.) | 1.0–5.2 kW | 1.3–8.2 kW | 2.0–11.5 kW | 2.0–12.0 kW | 2.2–14.2 kW |
| Güç girişi (H) | 0.90 kW | 1.14 kW | 2.00 kW | 1.90 kW | 2.80 kW |
| COP | 4.89 W/W | 4.91 W/W | 4.35 W/W | 4.74 W/W | 4.24 W/W |
| SCOP | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.3 |
| Enerji sınıfı (ısıtma) | A++ | A++ | A+ | A+ | A+ |
Toshiba Multi – Dış Ünite Fiziksel Veriler
| Teknik Veri | RAS-2M14G3AVG-TR | RAS-2M18G3AVG-TR | RAS-3M26G3AVG-TR | RAS-4M27G3AVG-TR | RAS-5M34G3AVG-TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava debisi (C) | 1800 m³/h | 2600 m³/h | 3400 m³/h | 3400 m³/h | 3700 m³/h |
| Ses basınç seviyesi (C) r/l | 46/41 dB(A) | 48/45 dB(A) | 49/43 dB(A) | 50/44 dB(A) | 52/45 dB(A) |
| Ses gücü seviyesi (C) | 59 dB(A) | 61 dB(A) | 62 dB(A) | 63 dB(A) | 65 dB(A) |
| Çalışma aralığı (C) | -10 ~ +46 °C | ||||
| Hava debisi (H) | 2250 m³/h | 2600 m³/h | 3700 m³/h | 3700 m³/h | 4400 m³/h |
| Ses basınç seviyesi (H) r/l | 52/46 dB(A) | 50/44 dB(A) | 53/45 dB(A) | 54/45 dB(A) | 56/47 dB(A) |
| Ses gücü seviyesi (H) | 65 dB(A) | 63 dB(A) | 66 dB(A) | 67 dB(A) | 69 dB(A) |
| Çalışma aralığı (H) | -20 ~ +24 °C | ||||
| Boyutlar (Y×G×D) | 550×780×290 mm | 630×800×300 mm | 890×900×320 mm | 890×900×320 mm | 890×900×320 mm |
| Ağırlık | 35 kg | 43 kg | 67 kg | 68 kg | 78 kg |
| Kompresör tipi | DC Twin Rotary | ||||
| Bakır boru bağlantıları (gaz) | 3/8″×2 | 3/8″×2 | 3/8″×1 + 1/2″×2 | 3/8″×2 + 1/2″×2 | 3/8″×3 + 1/2″×2 |
| Bakır boru bağlantıları (sıvı) | 1/4″×2 | 1/4″×2 | 1/4″×3 | 1/4″×4 | 1/4″×5 |
| Maksimum boru uzunluğu (ünite başına / toplam) | 20/30 m | 20/30 m | 25/70 m | 25/70 m | 25/80 m |
| Maksimum yükseklik farkı | 10 m | 10 m | 15 m | 15 m | 15 m |
| R32 dolum miktarı | 0.95 kg | 1.20 kg | 1.90 kg | 2.05 kg | 2.39 kg |
| Yüksüz boru uzunluğu | 30 m | 30 m | 40 m | 40 m | 40 m |
| Güç kaynağı | 220–240V / 1Ph / 50Hz | ||||
