“Zorlu koşullar için tasarlandı"
Sizi Fark Yaratan Kaliteyle Buluşturuyoruz
- ✔️ Tüm Ürünlerde %100 Orijinal ve Sertifikalı Malzeme
- ✔️ 2 Yıl Ürün Garantisi ile Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti
- ✔️ Endüstriyel Ortamlarda Test Edilmiş Üstün Dayanıklılık
- ✔️ Siparişe Özel Üretim ve Özenli Paketleme Süreci
Toshiba Seiya Duvar Tipi Split Klima
Mükemmel Toshiba Teknolojisi sayesinde işletme maliyetlerinizi minimize eder. Kış şartlarında tam performans, düşük ses seviyesi, montaj ve servis kolaylıkları ve A++’a ulaşan enerji verimlilik sınıfları ile tam konfor sağlar.
Yüksek Kalite
"Her aşamada kalite kontrolünden geçmiş güvenilir ürünler."
Kompakt Tasarım
"Alan tasarrufu sağlayan modern ve sade yapı."
Yüksek Performans
"Zorlu koşullarda dahi istikrarlı ve güçlü çalışma performansı."
Güvenilir Marka
"Binlerce kullanıcı tarafından tercih edilen kurumsal marka güvencesi."
Toshiba Seiya R32 Duvar Tipi Split Klima
🌬️ 19 dB(A)’ya Kadar Sessiz Çalışma | ⚡ A++ Enerji Verimliliği | 🌡️ -15°C’ye Kadar Isıtma | 🧹 Kendi Kendini Temizleme | 📱 Akıllı Kontrol Uyumlu
Toshiba Seiya serisi, yüksek enerji verimliliği ve sessiz çalışmasıyla eviniz için ideal konforu sunar. Kompakt tasarımı, gelişmiş inverter teknolojisi ve çevre dostu R32 soğutucu akışkan ile modern yaşam alanları için güvenilir ve ekonomik bir çözümdür.
- 19 dB(A)’ya kadar ultra sessiz iç ünite
- A++ enerji sınıfı ile düşük enerji tüketimi
- −15°C’ye kadar ısıtma, +46°C’ye kadar soğutma aralığı
- Kendi kendini temizleme fonksiyonu
- Opsiyonel Wi-Fi adaptörü ile akıllı kontrol
- Dayanıklı, korozyona karşı korumalı dış ünite
Seiya R32 Performans Verileri
| Teknik Veri | RAS-B10B2KV2G + RAS-10B2AV2G | RAS-B13B2KV2G + RAS-13B2AV2G | RAS-B18B2KV2G + RAS-18B2AV2G | RAS-B24B2KV2G + RAS-24B2AV2G |
|---|---|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | 2.5 kW | 3.3 kW | 5.0 kW | 6.5 kW |
| Soğutma Aralığı | 0.80–3.00 kW | 1.00–3.50 kW | 1.10–5.35 kW | 1.10–7.05 kW |
| EER | 3.33 W/W | 2.75 W/W | 2.81 W/W | 2.65 W/W |
| SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Yıllık Tüketim (Soğutma) | 143 kWh/a | 189 kWh/a | 287 kWh/a | 373 kWh/a |
| Isıtma Kapasitesi | 3.2 kW | 3.6 kW | 5.4 kW | 7.0 kW |
| Isıtma Aralığı | 0.76–3.90 kW | 0.76–4.30 kW | 1.10–6.00 kW | 1.20–7.90 kW |
| COP | 3.81 W/W | 3.53 W/W | 3.23 W/W | 3.50 W/W |
| SCOP (Ortalama İklim) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Yıllık Tüketim (Isıtma) | 735 kWh/a | 805 kWh/a | 1294 kWh/a | 1539 kWh/a |
Seiya R32 İç Ünite Fiziksel Veriler
| Teknik Veri | RAS-B10B2KV2G | RAS-B13B2KV2G | RAS-B18B2KV2G | RAS-B24B2KV2G |
|---|---|---|---|---|
| Ses Basıncı (yüksek/quiet) | 42/19 dB(A) | 43/19 dB(A) | 47/26 dB(A) | 48/29 dB(A) |
| Ses Gücü (yüksek) | 55 dB(A) | 56 dB(A) | 60 dB(A) | 61 dB(A) |
| Boyutlar | 288×770×225 mm | 288×770×225 mm | 293×798×230 mm | 320×1050×250 mm |
| Ağırlık | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 13 kg |
Seiya R32 Dış Ünite Fiziksel Veriler
| Teknik Veri | RAS-10B2AV2G | RAS-13B2AV2G | RAS-18B2AV2G | RAS-24B2AV2G |
|---|---|---|---|---|
| Ses Basıncı (yüksek) | 49 dB(A) | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 56 dB(A) |
| Ses Basıncı (Silent) | 45 dB(A) | 45 dB(A) | 46 dB(A) | 51 dB(A) |
| Ses Gücü (yüksek) | 62 dB(A) | 63 dB(A) | 65 dB(A) | 69 dB(A) |
| Boyutlar | 530×660×240 mm | 530×660×240 mm | 550×780×290 mm | 550×780×290 mm |
| Ağırlık | 21 kg | 22 kg | 29 kg | 32 kg |
| Kompresör Tipi | DC Rotary | DC Rotary | DC Rotary | DC Rotary |
| Soğutucu Akışkan | 0.51 kg (R32) | 0.58 kg (R32) | 0.93 kg (R32) | 1.23 kg (R32) |
ÖNERİLEN ÜRÜNLERİMİZ
İlgili ürünler
-
Split Klima
Toshiba Shorai Edge Duvar Tipi Split Klima
-
Split Klima
Toshiba J2FVG Konsol Tipi Split Klima
-
Split Klima
Toshiba Daiseikai Duvar Tipi Split Klima



