“Zorlu koşullar için tasarlandı"
Sizi Fark Yaratan Kaliteyle Buluşturuyoruz
- ✔️ Tüm Ürünlerde %100 Orijinal ve Sertifikalı Malzeme
- ✔️ 2 Yıl Ürün Garantisi ile Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti
- ✔️ Endüstriyel Ortamlarda Test Edilmiş Üstün Dayanıklılık
- ✔️ Siparişe Özel Üretim ve Özenli Paketleme Süreci
Toshiba Shorai Edge Duvar Tipi Split Klima
Mükemmel Toshiba Teknolojisi sayesinde işletme maliyetlerinizi minimize eder. Kış şartlarında tam performans, düşük ses seviyesi, montaj ve servis kolaylıkları ve A++’a ulaşan enerji verimlilik sınıfları ile tam konfor sağlar.
Yüksek Kalite
"Her aşamada kalite kontrolünden geçmiş güvenilir ürünler."
Kompakt Tasarım
"Alan tasarrufu sağlayan modern ve sade yapı."
Yüksek Performans
"Zorlu koşullarda dahi istikrarlı ve güçlü çalışma performansı."
Güvenilir Marka
"Binlerce kullanıcı tarafından tercih edilen kurumsal marka güvencesi."
Toshiba SHORAI™ Edge – Black & White R32
🎨 Siyah & Beyaz Şık Tasarım | 🔇 19 dB(A) Ultra Sessiz | ⚡ A+++ Enerji Verimliliği | 🌡️ -15°C’ye Kadar Isıtma | 📱 Entegre Wi-Fi & Akıllı Kontrol
Toshiba SHORAI Edge, modern çizgileri ve siyah/beyaz renk seçenekleriyle her mekâna şıklık katar. Ultra sessiz çalışması, yüksek verimliliği, entegre Wi-Fi ile akıllı kontrol imkânı ve gelişmiş filtre teknolojileriyle estetik ve konforu bir arada sunar.
- Mat yüzeyli, görünmez bakır boru sistemi ile şık tasarım
- Soğutmada ve ısıtmada A+++ enerji verimliliği
- 19 dB(A)’ya kadar ultra sessiz iç ünite
- Toshiba Ultra Pure filtre (PM2.5 partiküllerin %94’ünü yakalar)
- Hada Care & 3D akıllı hava akışı
- Silent Mod (dış ünite), şömine modu ve isteğe bağlı buz çözme
- Google Home & Alexa ile akıllı sesli kontrol
SHORAI Edge – Performans Verileri
| Teknik Veri | 10 (2.5 kW) | 13 (3.5 kW) | 18 (5.0 kW) | 22 (6.1 kW) | 24 (7.0 kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | 2.5 kW | 3.5 kW | 5.0 kW | 6.1 kW | 7.0 kW |
| Soğutma Aralığı | 0.89–3.20 kW | 1.00–4.10 kW | 1.20–6.00 kW | 1.39–6.70 kW | 1.70–7.70 kW |
| EER | 4.63 W/W | 3.89 W/W | 3.52 W/W | 3.07 W/W | 3.11 W/W |
| SEER | 8.6 | 8.6 | 7.3 | 7.3 | 6.3 |
| Enerji Sınıfı (Soğ.) | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ |
| Yıllık Tüketim (Soğ.) | 102 kWh/a | 142 kWh/a | 242 kWh/a | 292 kWh/a | 389 kWh/a |
| Isıtma Kapasitesi | 3.2 kW | 4.2 kW | 6.0 kW | 7.0 kW | 8.0 kW |
| Isıtma Aralığı | 0.90–4.80 kW | 1.00–5.30 kW | 1.10–6.50 kW | 1.15–7.50 kW | 1.70–8.80 kW |
| COP | 4.57 W/W | 3.89 W/W | 3.77 W/W | 3.72 W/W | 3.40 W/W |
| SCOP (Ortalama) | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.1 |
| Enerji Sınıfı (Isı.) | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A+ |
| Yıllık Tüketim (Isı.) | 686 kWh/a | 878 kWh/a | 1309 kWh/a | 1430 kWh/a | 2149 kWh/a |
SHORAI Edge – İç Ünite Fiziksel Veriler
| Teknik Veri | 10 | 13 | 18 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava Debisi (Yüksek) | 660 m³/h | 732 m³/h | 990 m³/h | 1032 m³/h | 1122 m³/h |
| Ses Basıncı (yüksek/sessiz) | 40/19 dB(A) | 43/19 dB(A) | 44/26 dB(A) | 45/27 dB(A) | 47/28 dB(A) |
| Ses Gücü (Yüksek) | 53 dB(A) | 56 dB(A) | 57 dB(A) | 58 dB(A) | 60 dB(A) |
| Boyutlar (Y×G×D) | 293×800×226 mm | 293×800×226 mm | 320×1053×245 mm | 320×1053×245 mm | 320×1053×245 mm |
| Ağırlık | 10 kg | 10 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
SHORAI Edge – Dış Ünite Fiziksel Veriler
| Teknik Veri | 10 | 13 | 18 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ses Basıncı (Yüksek) | 44 dB(A) | 46 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 50 dB(A) |
| Ses Basıncı (Sessiz) | 37 dB(A) | 39 dB(A) | 42 dB(A) | 43 dB(A) | 43 dB(A) |
| Ses Gücü (Yüksek) | 57 dB(A) | 59 dB(A) | 63 dB(A) | 62 dB(A) | 63 dB(A) |
| Çalışma Aralığı | -15~46 °C (Soğ.) / -15~24 °C (Isı.) | Tüm modeller için aynı | |||
| Boyutlar (Y×G×D) | 550×780×290 mm | 550×780×290 mm | 550×780×290 mm | 550×780×290 mm | 630×800×300 mm |
| Ağırlık | 26 kg | 30 kg | 34 kg | 34 kg | 42 kg |
| Kompresör Tipi | DC Rotary | DC Rotary | DC Twin Rotary | DC Twin Rotary | DC Twin Rotary |
| Boru Bağlantıları | 3/8″–1/4″ | 3/8″–1/4″ | 1/2″–1/4″ | 1/2″–1/4″ | 1/2″–1/4″ |
| Maks. Boru Uzunluğu | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 25 m |
| Maks. Yükseklik Farkı | 12 m | 12 m | 12 m | 12 m | 15 m |
| Şarjsız Boru Uzunluğu | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m |
| Soğutucu Akışkan (R32) | 0.55 kg | 0.80 kg | 1.10 kg | 1.10 kg | 1.14 kg |
| Güç Kaynağı | 230V ~ 1Ph ~ 50Hz | Tüm modeller için aynı | |||
ÖNERİLEN ÜRÜNLERİMİZ
İlgili ürünler
-
Split Klima
Toshiba Haori Duvar Tipi Split Klima
-
Split Klima
Toshiba Daiseikai Duvar Tipi Split Klima
-
Split Klima
Toshiba Seiya Duvar Tipi Split Klima




